Výroční zpráva Fondu Sidus, z.ú. za rok 2025
1. Úvod
2. Organizační struktura ústavu
3. Výzva Fondu Sidus, z.ú. a výsledky práce v roce 2025
4. Projekty Fondu Sidus, z.ú. v roce 2025
5. Projekt Zdravé výživy – naše domácí kvašená zelenina
6. Poděkování partnerům
7. Finanční část
1. ÚVOD
Rok 2025 byl pro Fond Sidus, z.ú. dvacátým rokem činnosti. Uspořádali jsmeprojekty pro mateřské, základní i střední školy. Propražské a středoškolské školy z projektu zdravé výživyjsme již popatnácté vyráběli kvašenou zeleninu.
2. ORGANIZAČNÍ STRUKTURA FONDU SIDUS
(Základní údaje) stav k 31.12.2022
Název : Fond Sidus, z.ú.
Adresa: Primátorská 40, 180 00, Praha 8
Založen: 25.8.2006
Zakladatelé:
Milan Nemček, trvalý pobyt Praha 6I
Ing. Pavel Přikryl, trvalý pobyt Praha 3
Registrace:
Fond Sidus, z.ú. je veden pod spisovou značkou U 146 u Městského soudu v Praze IČO: 27591433
Řídící orgány společnosti
Statutární orgán
Ředitel společnosti: Milan Nemček
Správní rada (SR)
Předseda: MUDr. Jana Šmehlíková
Členové: Ing. Ivana Matějková, Luboš Vystavěl
Revizor (R)
Členové: Filip Horák
Zaměstnanci společnosti:
Milan Nemček - ředitel
Ing. Pavel Přikryl - manažer projektů
Dorota Vystavělová - vedoucí kanceláře
3. VÝZVA FONDU SIDUS, Z.Ú. A VÝSLEDKY PRÁCE V ROCE 2025
V rámci Výzvy Fondu Sidus jsme obdrželi 87 žádostí o pomoc, tedy o 7 více než před rokem. Vyhověli jsme 69 žádostem.
V roce 2025 Fondu Sidus uhradil 69 darů v celkové výši 295.497 Kč.
| Rok | Datum | Jméno | Dar |
| 2025 | 10.12.2025 | Lukáš Franc | 4 000 Kč |
| 2025 | 20.10.2025 | Denisa Soukupová | 3 930 Kč |
| 2025 | 13.10.2025 | Vojtěch Knaus | 8 500 Kč |
| 2025 | 13.10.2025 | Štěpán Nepovím | 5 000 Kč |
| 2025 | 1.10.2025 | Filip Gašpar | 3 000 Kč |
| 2025 | 1.10.2025 | Tomáš Heřmánek | 5 098 Kč |
| 2025 | 29.9.2025 | Linda Kršjaková | 4 410 Kč |
| 2025 | 29.9.2025 | Sebastian Vráblík | 4 500 Kč |
| 2025 | 17.9.2025 | Jakub Müller | 3 000 Kč |
| 2025 | 17.9.2025 | Veronika Stará | 2 400 Kč |
| 2025 | 5.9.2025 | Filip Hahn | 3 000 Kč |
| 2025 | 5.9.2025 | Karolína Havlíčková | 5 000 Kč |
| 2025 | 5.9.2025 | Klára Mašková | 3 779 Kč |
| 2025 | 5.9.2025 | Alexandra Hlochová | 3 000 Kč |
| 2025 | 1.9.2025 | Eliška Zikmundová | 4 000 Kč |
| 2025 | 27.8.2025 | Richard Vágner | 4 000 Kč |
| 2025 | 27.8.2025 | Viktorie Kudrnová | 1 799 Kč |
| 2025 | 27.8.2025 | Anna Stehlíková | 4 000 Kč |
| 2025 | 21.8.2025 | Natálie Lebedová | 3 000 Kč |
| 2025 | 19.8.2025 | Roman Steinhauer | 2 120 Kč |
| 2025 | 19.8.2025 | Stela Dvoráková | 3 000 Kč |
| 2025 | 19.8.2025 | Václav Šulc | 3 500 Kč |
| 2025 | 1.8.2025 | Logopedická ZŠ Měcholupy | 15 300 Kč |
| 2025 | 21.7.2025 | Eliška Dvořáková | 6 000 Kč |
| 2025 | 21.7.2025 | Linda Chylová | 3 600 Kč |
| 2025 | 10.7.2025 | Zoia Koleníková | 7 200 Kč |
| 2025 | 8.7.2025 | Matyáš Cegmed | 2 334 Kč |
| 2025 | 4.7.2025 | Klára Brhlíková | 4 000 Kč |
| 2025 | 4.7.2025 | Lukáš Jahn | 6 558 Kč |
| 2025 | 30.6.2025 | Martin Dratva | 4 000 Kč |
| 2025 | 30.6.2025 | Vojtěch Kunovský | 4 000 Kč |
| 2025 | 26.6.2025 | Eliška Čechová | 5 000 Kč |
| 2025 | 26.6.2025 | Sára Šimková | 4 040 Kč |
| 2025 | 26.6.2025 | Martina Sajdlová | 3 000 Kč |
| 2025 | 26.6.2025 | Šimon a Štěpán Brutvanovi | 5 905 Kč |
| 2025 | 25.6.2025 | Ondřej Vobořil | 5 200 Kč |
| 2025 | 25.6.2025 | Lucie Řezníčková | 3 000 Kč |
| 2025 | 25.6.2025 | Ondřej Krumbholec | 5 746 Kč |
| 2025 | 23.6.2025 | Tobiáš Kříž | 4 000 Kč |
| 2025 | 23.6.2025 | Damián Šťáva | 2 800 Kč |
| 2025 | 18.6.2025 | Adam Vágner | 2 647 Kč |
| 2025 | 18.6.2025 | Ariana Meta | 3 200 Kč |
| 2025 | 18.6.2025 | Matias Šulc | 7 899 Kč |
| 2025 | 17.6.2025 | Margareta Anna Matrtajová | 5 000 Kč |
| 2025 | 17.6.2025 | Vít Havlíček | 1 648 Kč |
| 2025 | 17.6.2025 | Albert Černý | 4 000 Kč |
| 2025 | 16.6.2025 | Elen Baranovičová | 3 000 Kč |
| 2025 | 16.6.2025 | Yordan Mustafov | 4 670 Kč |
| 2025 | 16.6.2025 | ZŠ a MŠ Zaječov | 8 850 Kč |
| 2025 | 16.6.2025 | Berenika Kutáčová | 2 600 Kč |
| 2025 | 16.6.2025 | Evelína Rysková | 4 500 Kč |
| 2025 | 16.6.2025 | Otto Ďuríček | 1 610 Kč |
| 2025 | 16.6.2025 | Lukáš Čapek | 2 597 Kč |
| 2025 | 16.6.2025 | Rostislav Vegel | 4 800 Kč |
| 2025 | 11.6.2025 | Rozálie Mrázková | 5 000 Kč |
| 2025 | 11.6.2025 | Matouš Turner | 3 890 Kč |
| 2025 | 11.6.2025 | Klaudie Ema Grofiková | 3 000 Kč |
| 2025 | 11.6.2025 | Jiří Chyba | 4 490 Kč |
| 2025 | 11.6.2025 | Ema Radová | 4 000 Kč |
| 2025 | 10.6.2025 | Michal Havel | 2 000 Kč |
| 2025 | 10.6.2025 | Kateřina Pavlů | 2 000 Kč |
| 2025 | 10.6.2025 | Nela Krátká | 2 608 Kč |
| 2025 | 10.6.2025 | Tomáš Kolařík | 1 199 Kč |
| 2025 | 10.6.2025 | MŠ Klíček | 7 400 Kč |
| 2025 | 10.6.2025 | Karolína Hoffmanová | 4 000 Kč |
| 2025 | 4.6.2025 | Monika Viktorinová | 3 100 Kč |
| 2025 | 2.6.2025 | Matyáš Šefců | 8 970 Kč |
| 2025 | 10.1.2025 | Lucie Mošničková | 8 100 Kč |
| 2025 | 8.1.2025 | Dominik Dohnal | 3 000 Kč |
Darovací smlouvy, dokumenty a příběhy k darům naleznete na našich stránkách www.fondsidus.cz v rubrice „Komu pomáháme“.
4. PROJEKTY FONDU SIDUS V ROCE 2025
Pro mateřské školy (4.1., 4.2.), základní i střední školy (4.3.) jsme připravili následující projekty:
4.1. JARO 2025
-
Speciální svítící náramky: Letošní jaro jsme pro děti připravili novou edici našich speciálních svítících náramků. Zvířátka i květiny krásně svítí a září i v naprosté tmě! Stačí je nechat chvíli na slunci nebo třeba pod lampičkou.
-
Motivy na výběr: Sluníčko, kytička, beruška, včelka, ježek a žabka (každý motiv ve dvou barvách).
4.2. PODZIM 2025 pro předškoláky: ZELNÍČKOVI a HRANÍ SE ZVÍŘÁTKY
-
ZELNÍČKOVI: Doplněním obrázkového čtení se děti seznámí s životem rodiny Zelníčkových během celého roku. Na základě vyprávění mohou tvořit různé situace na hracím plánu. Při hraní využijí 150 samolepek, omalovánky, hádanky a magnetku na památku.
-
HRANÍ SE ZVÍŘÁTKY: Sada je složena z oblíbených Veselých Lepíků nebo Divokých lepíků a dvou encyklopedických záložek se zvířátky.
-
Lepíci: S Lepíky si děti mohou vytvářet zvířátka dle své vlastní fantazie. Hraní je díky znovunalepovacím samolepkám a říkankám bude bavit opravdu dlouho.
-
Encyklopedické záložky: Na záložkách se seznámí s rodinami domácích a divokých zvířat a zároveň si s nimi mohou založit oblíbenou stránku v knížce.
-
4.3. PODZIM 2025 pro žáky a studenty
Výukové hry, které baví děti díky „nekonečným“ samolepkám skutečně dlouho:
-
LEPÍCI V NESMYSLOVĚ: Nesmyslov je kouzelné místo, kde nic není tak, jak by mělo být. Děti tu pomocí samolepek tvoří vlastní příběhy a obrázky. Rozvíjejí představivost, smysl pro humor i tvořivost.
-
CHYTŘÍ LEPÍCI: Díky Chytrým lepíkům se učení stává dobrodružstvím. Děti hledají správné samolepky, doplňují obrázky a přirozeně si osvojují nové dovednosti. Je to jednoduché, hravé a hlavně zábavné.
-
ZÁLOŽKOVÁ ENCYKLOPEDIE S OBOUSTRANNÝM ROZVRHEM: Záložky do knížky nebo do učebnice, kterými budou současně rozvíjet své vědomosti. Součástí balíčku je praktický oboustranný rozvrh hodin.
-
PŘÍVĚSEK NA KLÍČE: Pro starší žáky máme moderní přívěsky na klíče nebo na batoh. Přívěsek je v pěti barvách (modrá, zelená, růžová, oranžová a černá) a je na něm motto „Měním sebe – měním svět“.
-
NOČNÍ OBLOHA – PŘÍVĚSEK I NÁRAMEK: Užitečný jako přívěsek na klíče nebo jako ozdoba na ruku. Svítí krásně jako noční obloha plná hvězd. Na světle se nabije… a ve tmě svítí.
5. PROJEKT ZDRAVÉ VÝŽIVY
Patnáctým rokem probíhal projekt zdravé výživy – Živá strava dětem. Principem je zásobování pražských a středočeských základních, mateřských a středních škol kvašenou zeleninou vlastní výroby. Projekt je velmi úspěšný a dělá nám radost, že pomáhá dětem ke zdravým stravovacím návykům. V roce 2025 se zapojily opět nové školy.
Mimo projekt Zdravé výživy dodáváme naši kvašenou zeleninu do prodejen zdravé výživy a restaurací.
6. PODĚKOVÁNÍ PARTNERŮM
Vážení a milí, vy, kteří realizujete naši Výzvu Fondu Sidus – vedení škol, učitelé, vychovatelé, žáci, studenti a rodiče!
Naše poděkování patří také partnerům:
-
Vendule Hegerové (ilustrátorce) – za každoroční skvělou spolupráci a za krásné ilustrace a nápady do našich publikací a her.
-
JUDr. Lence Deverové – za právní pomoc Fondu Sidus, z.ú.
-
Pharmos, a.s. – za partnerství a prodej našich výrobků.
-
ČSOB, a.s. – za podporu našich projektů.
-
Fondu Sidus distribuce, s.r.o. – dceřiné společnosti za finanční dar z prodeje kvašené zeleniny.
7. FINANČNÍ ČÁST
.png)